www.nb-feixiang.com    
>>ss6000 系列               不锈钢系列      不锈钢非标系列      F系列      轴承钢系列

ss6000
系列


产品展示
工艺参数
技术参数

慈溪市飞鹏轴承有限公司
地    址:慈溪横河镇龙南
联系人:茅先生
电    话:0086-574-63264027
传    真:0086-574-63262787
手    机:13566609377
邮    编:315318
E-mail:
webmaster@nb-feixiang.com

Http://www.nb-feixiang.com
轴承型号 内径
d
mm in
外径
D
mm in
宽度
B
mm in
倒角
rmin
mm
额定载荷
(KN)
钢球参数
极限转速
(转/分)
重量
Dynamic
Cr
Static
Cor
NO. Size
mm
Grease
r/min
Oil
r/min
kg
ss603 3 .1181 9 .3543 3 .1181 0.15 0.49 0.22 7 1.588 40000 48000 0.0009
ss604 4 .1574 12 .4724 4 .1574 0.2 0.75 0.34 7 2.0 36000 44000 0.0021
ss605 5 .1969 14 .5512 5 .1969 0.2 1.02 0.49 7 2.381 32000 40000 0.0035
ss606 6 .2362 17 .6693 6 .2362 0.3 1.13 0.56 8 2.381 30000 38000 0.006
ss607 7 .2756 19 .7480 6 2362 0.3 2.01 1.05 7 3.50 28000 36000 0.008
ss608 8 .3150 22 .8661 7 .2756 0.3 2.53 1.36 7 3.969 26000 34000 0.015
ss609 9 .3543 24 .9449 7 .2756 0.3 2.57 1.36 7 3.969 24000 32000 0.016
ss6000 10 .3937 26 1.0236 8 .3150 0.3 3.52 1.95 7 4.763 22000 30000 0.019
ss6001 12 .4724 28 1.1024 8 .3150 0.3 3.93 2.23 8 4.763 19000 26000 0.021
ss6002 15 .5906 32 1.2598 9 .3543 0.3 4.30 2.51 9 4.763 18000 24000 0.030
ss6003 17 .6693 35 1.3180 10 .3937 0.3 4.62 2.79 10 4.763 17000 22000 0.0040
ss6004 20 .7874 42 1.6535 12 .4724 0.6 7.22 4.46 9 6.35 15000 19000 0.068
ss6005 25 .9843 47 1.8504 12 .4724 0.6 7.74 4.96 10 6.35 14000 18000 0.079
ss6006 30 1.1811 55 2.1654 13 .5118 1.0 10.18 6.91 11 7.143 12000 15000 0.113
ss6007 35 1.3779 62 2.4409 14 .5511 1.0 12.47 8.66 11 7.938 10000 14000 0.149
版权所有: 慈溪飞鹏轴承有限公司  
E-mail:webmaster@nb-feixiang.com          技术支持:new-it.net